Реле контроля фаз 380В тип01 серии РК-101 SchE 23300DEK
Артикул производителя
23300DEK
Оценка покупателей
Обновлено 24.05.2026
{
"id": 40621,
"canBuy": "Y",
"price": 4200.3,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1
}
[]
| Бренд: | DEKraft |
|---|---|
| Длина: | 0.088 |
| Ширина: | 0.062 |
| Высота: | 0.112 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ): | MTR |
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 1 шт
Под заказ
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Доставка по г. Астрахань
- Заказ до 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань, стоимость - 200 рублей
- Заказ от 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань - БЕСПЛАТНО
Доставка в регионы РФ
- Заказ до 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань, стоимость - 200 рублей
- Заказ от 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань - БЕСПЛАТНО
Астрахань и Астраханская область
Оплата картой на сайте.
Безналичная оплата с НДС для Организаций по выставленному счету.
Регионы РФ
Оплата картой на сайте.
Безналичная оплата с НДС по выставленному счету.
| Бренд: | DEKraft |
|---|---|
| Длина: | 0.088 |
| Ширина: | 0.062 |
| Высота: | 0.112 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ): | MTR |
| Ширина, мм: | 46 мм |
| Высота, мм: | 71 мм |
| Глубина: | 114 мм |
| Диапазон измерения напряжения с, В: | 300 В |
| Диапазон измерения напряжения по, В: | 460 В |
| Количество размыкающих контактов: | 0 |
| Количество замыкающих контактов: | 0 |
| Количество переключающих контактов: | 1 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В: | 400 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по: | 400 В |
| Род тока включения: | Переменный ток (AC) |
| Диапазон измерения напряжения 1 с, В: | 300 В |
| Диапазон измерения напряжения 1 по, В: | 460 В |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки: | 9 с |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки: | 1.5 с |
| Максимально допустимое время задержки, с: | 9 с |
| Минимальное регулируемое время задержки, с: | 1.5 с |
| Функция контроля порядка чередования фаз: | Да |
| Функция обнаружения обрыва фазы: | Да |
| Функция обнаружения пониженного напряжения: | Да |
| Функция обнаружения перенапряжения: | Да |
| Функция обнаружения асимметрии фаз: | Да |
Аналогичные товары
| Артикул: | A8222-77135358 |
|---|---|
| Бренд: | Реле и Автоматика |
| Артикул: | A8222-77135242 |
|---|---|
| Бренд: | Реле и Автоматика |