Комплект заземления верт. d16мм (дл.2х1.5м) DKC NE1104
Артикул производителя
NE1104
Оценка покупателей
Обновлено 21.06.2026
{
"id": 37313,
"canBuy": "Y",
"price": 6937.19,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1
}
[]
| Бренд: | DKC |
|---|---|
| Длина: | 1.5 |
| Ширина: | 0.03 |
| Высота: | 0.03 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ): | MTR |
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 154 шт
Под заказ
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Доставка по г. Астрахань
- Заказ до 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань, стоимость - 200 рублей
- Заказ от 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань - БЕСПЛАТНО
Доставка в регионы РФ
- Заказ до 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань, стоимость - 200 рублей
- Заказ от 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань - БЕСПЛАТНО
Астрахань и Астраханская область
Оплата картой на сайте.
Безналичная оплата с НДС для Организаций по выставленному счету.
Регионы РФ
Оплата картой на сайте.
Безналичная оплата с НДС по выставленному счету.
| Бренд: | DKC |
|---|---|
| Длина: | 1.5 |
| Ширина: | 0.03 |
| Высота: | 0.03 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ): | MTR |
| Количество соединительных клемм для молниезащиты: | 0 |
| Количество соединительных клемм для стерженей заземления/заглублен. заземлителей: | 1 |
| Количество С-зажимов для круглых проводов: | 0 |
| Количество изоляционных держателей для молниезащиты: | 0 |
| Количество забивающ.инструментов для стерженей заземления/заглублен.заземлителей: | 1 |
| Количество соединительных зажимов заземления: | 0 |
| Количество заземляющих ленточных зажимов: | 2 |
| Количество фиксированных зажимов заземления: | 0 |
| Количество заземляющих пластин: | 0 |
| Количество хомутов заземления труб: | 0 |
| Количество молниеприемников для молниезащиты: | 0 |
| Количество плоских проводников/полосы для молниезащиты: | 0 |
| Количество держателей провода для молниезащиты: | 0 |
| Количество металлического троса: | 0 |
| Число шин для уравнивания потенциалов: | 0 |
| Количество скоб крепления труб для молниезащиты: | 0 |
| Количество круглых проводников/проволок для молниезащиты: | 1 |
| Количество защищенных/изолированных искровых разрядников для молниезащиты: | 0 |
| Количество оснований для молниеприемника молниезащиты: | 0 |
| Количество стерженей заземления/заглубленных заземлителей: | 2 |
| Количество держателей для молниеприемных и заземляющих стержней молниезащиты: | 0 |
Сопутствующие товары
| Артикул: | NE1304 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Артикул: | NE1402 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Артикул: | NE1202 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Артикул: | NC2444 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Артикул: | NC2254 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Артикул: | NE1404 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
Под заказ
Обновлено 21.06.2026
Обновлено 21.06.2026
| Артикул: | NE1302 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
Под заказ
Обновлено 21.06.2026
Обновлено 21.06.2026
| Артикул: | NA1001 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
Под заказ
Обновлено 21.06.2026
Обновлено 21.06.2026